座机电话
0576-84871773
产品关键词:隔离变压器厂家,定制隔离变压器,防潮隔离变压器,防爆隔离变压器,船舶隔离变压器
简要描述:
SCBK三相干式隔离变压器,浙江台州专业隔离变压器厂家,专注定制防潮、防爆型产品,适配船舶、化工等特殊环境,耐受潮湿、粉尘等严苛条件。从绕组工艺到外壳防护全程严控,支持现场勘测与个性化方案设计,稳定供电更可靠!...
SCBK三相干式变压器
产品概述
我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 160VA--600KVA 之间,SCBK系列三相干式变压器,产品参照国外同类产品**研制开发进口设备用变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 国际、国家标准。
系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过2000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。
产品特点
该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点
使用范围
该系列三相干式变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。
技术参数
产品型号:带机箱型号SG10 不带机箱SCBK
| 输入电压 | 额定电压±10% | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
| 输出电压 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
| 效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
| 波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
| 功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
| 保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
| 绝缘电阻 | ≥50M | ||
| 电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
| 过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | ||
规格型号及安装尺寸
| 规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg) | 带外壳尺寸(cm)/重量(kg) |
| SG10-5 KVA | 660V 400V 380V 200V 可根据客户要求订制 | 380V 220V 110V 36V 可根据客户要求订制 | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
| SG10-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
| SG10-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
| SG10-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
| SG10-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
| SG10-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
| SG10-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
| SG10-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
| SG10-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
| SG10-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
| SG10-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
| SG10-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
| SG10-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
| SG10-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
| SG10-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
| SG10-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
| SG10-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
| SG10-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
| SG10-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
| SG10-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
| SG10-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
| SG10-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
正常使用条件
1、海拔高度不超过2500M;
2、周围介质温度,不低于-25度,不高于+40度;
3、电流电压波形似于正弦波;
4、不受雨雪侵蚀的场所,无显著摇动和冲击振动的地方;
5、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃
备注:输入输出电压可根据客户需求定制
如果您对相关产品有采购意向,请和我们取得联系!
联系力威
Copyright © 2011-2026台州力威电源科技有限公司版权所有 All Rights Reserved网站XML地图浙ICP备17015905号51La
