座机电话
0576-84871773
产品关键词:隔离变压器,低频隔离变压器,防触电隔离变压器,精密仪器隔离变压器,实验室隔离变压器
简要描述:
DK单相干式隔离变压器为低频隔离变压器,采用高纯度铁芯,隔离效果稳定,专为精密仪器、实验室测试设备设计,可阻断共模干扰。具备过载保护功能,调节平滑无杂音,现货覆盖常规功率,下单即发,售后响应快速!...
DK单相干式隔离变压器
产品概述
DK系列系列控制变压器适用50-60Hz电压至500V的电路中。
产品特点
本系列变压器采用进口材料和严谨设计,具有性能优良,工作可靠,适应性广等特点。按结构可分为壳式,安装方式均为立式。
使用范围
该系列控制变压器通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。本变压器符合JB/T9646及相关标准。
产品参数
| 输入电压:220v | 额定电压±10% | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
| 输出电压:220v12v 24v等 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
| 效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
| 波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
| 功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
| 保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
| 绝缘电阻 | ≥50M | ||
| 电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
规格型号外形及安装尺寸:
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 | 安装尺寸(A×C)mm | 安装孔(K×J) | 外形尺寸(B×D×E)mm |
| DK-25VA | 220V±10% 380V±10% | 6V 12V 24V 36V 110V 127V 220V 380V (特殊电压可定制) | 65×50 | 5×7 | 76×80×77 |
| DK-50VA | 70×60 | 6×8 | 87×94×87 | ||
| DK-100VA | 85×65 | 6×8 | 97×101×92 | ||
| DK-150VA | 85×75 | 6×8 | 108×100×101 | ||
| DK-200VA | 85×80 | 6×8 | 108×107×101 | ||
| DK-250VA | 95×95 | 8×11 | 120×105×112 | ||
| DK-300VA | 95×105 | 8×11 | 120×115×112 | ||
| DK-400VA | 110×100 | 8×11 | 147×123×135 | ||
| DK-500VA | 110×100 | 8×11 | 147×138×135 | ||
| DK-800VA | 135×119 | 8×11 | 147×148×135 | ||
| DK-1000VA | 135×135 | 8×11 | 147×158×150 | ||
| DK-1500VA | 150×140 | 8×11 | 180×220×195 | ||
| DK-2000VA | 155×170 | 8×11 | 190×220×215 | ||
| DK-2500VA | 165×175 | 8×11 | 215×230×240 | ||
| DK-3000VA | 165×1180 | 8×11 | 215×245×240 | ||
| DK-5000VA | 195×195 | 8×11 | 250×265×280 |
使用注意事项
使用说明:
1、周围空气温度-25℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;
2、安装地点海拔不超过2000m;
3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对温度,*湿月的平均**湿度为90%,同时该月的月平均**温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
4、无剧烈震动和冲击振动的地方。
5、不受雨雪侵袭的地方。
6、电压波形近似正弦波。
注:其它特殊要求在技术协议中再行规定
上一篇:JMB系列照明变压器
下一篇:QZB自耦变压器
如果您对相关产品有采购意向,请和我们取得联系!
联系力威
Copyright © 2011-2026台州力威电源科技有限公司版权所有 All Rights Reserved网站XML地图浙ICP备17015905号51La
