DC-DC 降压电源转换器_隔离式直流降压模块_高精度隔离电源
专业 DC-DC 降压电源转换器与直流隔离电源供应商,提供高效稳定的隔离式直流降压解决方案。隔离电源采用电气隔离设计,有效阻断干扰并保障设备安全;dc-dc 降压转换器支持高压转低压,具备低纹波、高稳压精度,广泛应用于医疗电子、工业控制、通信设备等场景,满足各类直流降压供电需求。
电源参数说明
| 规格说明 | 输入电压
| 输出电压
| 最大输出电流A | 连续电流A | 最大输出功率W | 连续输出功率W | 转换效率% |
| S500-48/12 | 48V±15% | 12V±1-2%
| 41 | 33
| 500 | 400 | 90±4% |
S500-48/24
| 48V±15% | 24V±1-2% | 20.8
| 16.6
| 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/36 | 48V±15% | 36V±1-2% | 13.8
| 11.1 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/48 | 48V±15% | 48V±1-2% | 10.4 | 8.3 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/64 | 48V±15% | 64V±1-2% | 7.8 | 6.2 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/100 | 48V±15% | 100V±1-2% | 5
| 4 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/150 | 48V±15% | 150V±1-2% | 3.3
| 2.6 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/200 | 48V±15% | 200V±1-2% | 2.5
| 2 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/220 | 48V±15% | 220V±1-2% | 2.2 | 1.8
| 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/250 | 48V±15% | 250V±1-2% | 2
| 1.6 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/280 | 48V±15% | 280V±1-2% | 1.78
| 1.4 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/300 | 48V±15% | 300V±1-2% | 1.6
| 1.3 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/350 | 48V±15% | 350V±1-2% | 1.4 | 1.1 | 500 | 400 | 90±4% |
| S500-48/400 | 48V±15% | 400V±1-2% | 1.2 | 1 | 500 | 400 | 90±4% |
|
| 带载率 | 建议一般负载连续工作控制在80%左右,动力电机类感性,容性,功放,电台等负载带载为40%左右比较好
|
工作时间
| 允许24小时不间断工作
|
| 过载过流 | 带载110-150%启动
|
| 欠压保护 | 36-40V以下启动
|
| 过压保护 | 58-62V以上启动
|
| 空载功耗 | <3W |
| 空载电流 | <0.2A |
过载保护
| 过载105%~135%进入保护范围 |
| 启动时间 | 1-2S (软启动)
|
抗震性
| 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 |
| 耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC |
隔离情况
| 输入与输出隔离状态; |
| 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms |
| 工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH |
| 储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH |
| 外形尺寸 | 238*124*65mm |
外壳材料
| 铝合金
|
| 整机净重 | 0.8Kgs |
规格100W;150W;200W;250W;300W;350W;400W;500W;600W;750W;1000W;1500W;2000W;3KW;4KW;5KW;6KW;7KW;8KW;9KW;10KW
电压12V;24V;36V;48V;64V;100V-200V;200V-500V;500-700V