WYJ-R系列是一款单路输出的线性直流电源。过载保护、反向极性保护功能、0.01%低变动率和 <1mVrms 低涟波/噪声是GPS系列的显著特点。连续或动态内部负载选择功能适用于脉冲电流等应用领域。
双表头测量显示
低变动率0.01%
定电压与定电流模式
高效率、重量轻、体积小
高功率密度
过载与极性反向保护功能
WYJ-R直流稳压电源是经济型,可靠性恒压恒流电源。
其具有限流降压、短路保护、过温保护 。
足功率设计,带负载能力强。
面板门盖翻盖保护,防止误动作。
高清4位LCD显示,显示电压、电流、功率。
规格型号: | WYJ-R-3003D 3A | WYJ-R-3005D 5A |
---|---|---|
输入电压: | 220V±10%,50Hz/60Hz | 220V±10%,50Hz/60Hz |
额定输出电压: | 0~30V | 0~30V |
额定输出电流: | 0~3A | 0~5A |
额定输出功率: | 90W | 150W |
- 电压 | ||
电源效应: | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV |
显示精度: | ±(0.5% of rdng+2digits) | ±(0.5% of rdng+2digits) |
负载效应: | CV≤0.01%+5mV | CV≤0.01%+7mV |
纹波噪声: | (5Hz~1MHz)CV≤0.5mVrms | (5Hz~1MHz)CV≤1mVrms |
- 电流 | ||
电源效应: | CC≤0.2%+1mA | CC≤0.2%+1mA |
显示精度: | ±(0.5% of rdng+2digits) | ±(0.5% of rdng+2digits) |
负载效应: | CC≤0.2%+5mA | CC≤0.2%+7mA |
纹波噪声: | (5Hz~1MHz) CC≤3mArms | (5Hz~1MHz)CC≤5mArms |
保护功能: | 限流降压 / 短路保护 / 过温保护 / 全程跟踪过压保护 | |
工作条件: | 温度0℃~40℃ 相对湿度<80% | |
储存条件: | 温度-10℃~80℃相对湿度<80% | |
散热方式: | 风冷 | |
重量: | 5.3KG/PCS | 6.5KG/PCS |
尺寸(WxHxD): | 125X 170X275mm |
1. 高精度LED数字显示,直观明了。
2. 采用先进技术,有效减轻了电源的重量,方便电源移动。
3. 多种保护功能,过压保护(OVP),限流保护(OCP),过温保护(OTP),过功率保护(OPP)。
4. 提手设计,更方便搬运。
1. 高校实训。
2. 通讯设备维修。
3. 产品老化,如电阻,电容,继电器,直流马达等。
4. 电解、电镀、PCB制造业。
5. 实验室,工厂用电源。
6. 其它一切需要直流稳压电源的场合。